Таблица результатов торгов текущей сессии.
| Индекс | Значение на 14:00 (руб.) | Изменение в % |
| RTSI | 193.76 | -0.85 |
| DJIA (USA)* | 10,569.83 | -0.34 |
| NASDAQ (USA)* | 2,016.17 | -2.47 |
| S&P 500 (USA)* | 1,207.71 | -0.55 |
| NIKKEI-225 (Japan)* | 11,908.39 | +0.13 |
| DAX (Germany) | 5,712.94 | -0.27 |
| FTSE 100 (UK) | 5,322.90 | -1.51 |
| Oil North Sea Br е nt | 24.24 | +0.08 |
| Опять США поведут всех за собой 18/07/2001< Предыдущая | Следующая >Новостной голод внутри РФ утоляют внешние рынки. Как могут 19/07/2001 |
|---|




