| Параметр | Значение на 16.30 | Изменение |
| Курс ЦБ РФ | 28.32 | -0.03 |
| USDRUB_UTS | 28.3248 | -0.0252 |
| Объем торгов (тыс.$.) | 158,796 | +34,387 |
| USDRUB_TOM | 28.3699 | +0.0428 |
| Объем торгов (тыс.$.) | 31,531 | +3,875 |
| Остатки на корсчетах в ЦБ (тыс.руб.) | 77,551,000 | +8,203,000 |
Источник: Центральный банк РФ
Учитывая, что на последних торгах по доллару США участие ЦБ было чисто номинальным, а так же уже указанную нами не заинтересованность многих властных структур в укреплении рубля, можно предположить, что сегодня обменный курс рубля к доллару, весьма вероятно, может даже несколько укрепиться, приблизительно на 2-3 копейки. Думается, что по крайней мере до конца текущей недели ожидать значительных отклонений от коридора 28.32-28.35 ожидать не стоит.
Рынок корпоративных ценных бумаг на 17. 01.2001
| Индекс | Значение на закрытие | Изменение в % |
| RTSI | 163.34 | -0.13 |
| DJIA (USA) | 10,652.66 | +1.21 |
| NASDAQ (USA) | 2,618.55 | -0.30 |
| S&P500 (USA) | 1,326.05 | +0.58 |
| NIKKEI-225 (Japan) | 13,667.63 | +0.61 |
| DAX (Germany) | 6,502.89 | -0.30 |
| FTSE 100 (UK) | 6,083.30 | -1.41 |
| Oil North Sea Brant | 26.20 | +0.10 |
Источники: РТС, Лондонская фондовая биржа, Yahoo-Finance, группа бирж Deutsche Bourse.
| Акция (РТС) | Значение на закрытие ($) | Изменение в % |
| EESR | 0.091 | -1.6 |
| LKOH | 11.00 | -0.5 |
| MSNG | 0.0268 | -2.5 |
| RTKM | 1.00 | -2.4 |
| SBER | 26.7 | --- |
| SNGS | 0.24 | -2.0 |
| TATN | 0.426 | --- |
Источник: РТС.
На основании результатов торгов в США можно прийти к выводу, что сегодняшнее поведение цен российских акций, скорее всего, будет разнонаправленным. После открытия торгов в РТС котировки blue chips , весьма вероятно, несколько повысятся, что станет следствием скорее позитивного закрытия ведущих фондовых бирж мира. Однако данное восхождение не будет носить серьезный и длительный, в рамках одной сессии, характер, т.к. уже где-то после 13.30-14.00 ожидается ценовая коррекция вниз, преимущественно по бумагам энергетического сектора. Последние заявления председателя Правительства РФ М.Касьянова относительно решения по дальнейшей реструктуризации энергетической отрасли в краткосрочном плане имеют скорее негативный характер. Что касается более долгосрочных планов, то они станут видны лишь после появления первых конкретных результатов этого мучительного процесса.
На данный момент на рынке присутствует мнение, что сегодняшнее заседание представителей стран-членов ОПЕК в Вене, а точнее, потенциальные результаты этого заседания, уже отыграны рынком. Данное утверждение верно лишь отчасти, т.к., во-первых, слишком значительный разброс в оценках вероятного снижения суточного производства нефти от 1 млн. до 3.5 млн. баррелей. несет в себе весьма значительный спекулятивный эффект. Во-вторых, уже само решение о снижении производства “черного золота” в краткосрочном плане, очень вероятно, приведет к росту цен на это сырье в мире, что с высокой долей вероятности способствует по крайней мере стабилизации котировок российских бумаг нефтяного сектора.
Общий же фон настроений на рынке корпоративных ценных бумаг России выглядит скорее как негативный. Несмотря на то, что усилиями последних торгов уровень 163 постепенно становится уровнем поддержки, невысокие объемы последних сессий заставляют усомниться в серьезности достигнутых позиций. Цены же многих отечественных “голубых фишек” технически достаточно перекуплены и при появлении каких-либо более-менее значительных негативных новостей как внутреннего, так и внешнего содержания операторы могут начать игру на понижение. Правда, ожидать сильного падения не стоит, т.к. потенциально американский фондовый рынок на сегодняшний день выглядит более привлекательно, чем еще неделю назад.
Рынок государственных ценных бумаг на 17. 01.2001
| Номер | Погашение | Мин. | Макс. | Закр. | Ср.вз | Доходность | Объем, тыс.р. | Сделки | НКД |
| 21143 | 31.01.01 | ||||||||
| 25013 | 15.03.01 | 84 | |||||||
| 25014 | 15.03.02 | 84 | |||||||
| 25021 | 17.01.01 | 99.94 | 99.96 | 99.94 | 99.94 | 40.94 | 38,132.869 | 11 | 74 |
| 25023 | 12.09.01 | 99.50 | 99.95 | 99.66 | 99.72 | 15.00 | 60,650.581 | 32 | 48 |
| 25024 | 15.08.01 | 103.00 | 103.40 | 103.40 | 103.02 | 14.07 | 19,157.636 | 4 | 84 |
| 25027 | 27.11.01 | 7 | |||||||
| 25028 | 27.11.02 | 7 | |||||||
| 25029 | 27.11.03 | 7 | |||||||
| 25030 | 15.12.01 | 86.25 | 87.00 | 86.28 | 86.33 | 17.56 | 116,404.191 | 69 | |
| 25052 | 15.06.01 | 11 | |||||||
| 26001 | 15.03.03 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 24.93 | 8.541 | 1 | 84 |
| 26002 | 15.03.04 | 84 | |||||||
| 26003 | 15.03.05 | 60.50 | 61.00 | 60.50 | 60.70 | 26.79 | 4,146.760 | 8 | 84 |
| 26028 | 16.08.05 | 21 | |||||||
| 26032 | 27.11.04 | 7 | |||||||
| 27001 | 06.02.02 | 98.95 | 99.98 | 99.29 | 99.26 | 19.76 | 110,621.275 | 72 | |
| 27002 | 22.05.02 | 97.73 | 98.20 | 97.95 | 97.87 | 20.49 | 89,712.935 | 61 | |
| 27003 | 05.06.02 | 97.72 | 98.02 | 97.85 | 97.84 | 20.57 | 40,040.797 | 28 | |
| 27004 | 18.09.02 | 95.69 | 96.00 | 95.90 | 95.86 | 21.63 | 14,878.925 | 23 | |
| 27005 | 09.10.02 | 93.60 | 93.80 | 93.75 | 93.72 | 21.87 | 26,481.330 | 27 | |
| 27006 | 22.01.03 | 90.80 | 91.50 | 90.80 | 91.05 | 22.80 | 28,438.722 | 38 | |
| 27007 | 05.02.03 | 90.75 | 91.00 | 90.80 | 90.86 | 22.84 | 13,535.698 | 14 | |
| 27008 | 21.05.03 | 89.07 | 89.20 | 89.09 | 89.11 | 22.88 | 21,906.123 | 26 | |
| 27009 | 04.06.03 | 88.95 | 89.50 | 89.07 | 89.08 | 22.88 | 25,218.055 | 29 | |
| 27010 | 17.09.03 | 86.91 | 87.59 | 87.54 | 87.54 | 22.89 | 16,390.687 | 20 | |
| 27011 | 08.10.03 | 85.40 | 85.90 | 85.68 | 85.58 | 22.92 | 22,422.289 | 27 | |
| 27012 | 19.11.03 | 74.40 | 74.75 | 74.42 | 74.44 | 24.00 | 23,243.123 | 26 | |
| 28001 | 21.01.04 | 83.80 | 84.24 | 83.99 | 83.98 | 23.04 | 54,711.123 | 55 |
Источник: МФД
Вчера на рынке государственных долговых обязательств наблюдалась небольшая ценовая коррекция вниз в преддверии сегодняшнего погашения 25021 выпуска объемом 9.5 млрд. руб. В результате доходности дальных выпусков в среднем выросли до 23%, объем торгов составил 710 млн. руб. Не исключено, что сегодня поведение цен госбумаг повторит вчерашних сценарий, однако в еще более аккуратной форме и при некотором снижении объемов – перед процессом реинвестирования полученных от погашения ОФЗ средств операторы, по всей видимости, предпочтут занять выжидательную позицию.
| Сегодня будут гасить … (продолжение). 17/01/2001< Предыдущая | Следующая >Кто платит (доллар), то и … (продолжение). 18/01/2001 |
|---|




