| Параметр | Значение на 16.30 | Изменение |
| Курс ЦБ РФ | 28.16 | нет торгов |
| USDRUB_UTS | 28.1633 | нет торгов |
| Объем торгов (тыс. $.) | 528,852 | нет торгов |
| USDRUB_TOM | 28.4059 | нет торгов |
| Объем торгов (тыс. $.) | 277,693 | нет торгов |
| Остатки на корсчетах в ЦБ (тыс.руб.) | 111,264,000 | нет торгов |
Источник: Центральный банк РФ
Сегодня торги по валюте проводиться не будут.
Рынок корпоративных ценных бумаг на 29.12.2000
| Индекс | Значение на закрытие | Изменение в % |
| RTSI | 140.82 | +0.72 |
| DJIA (USA) | 10,868.76 | +0.61 |
| NASDAQ (USA) | 2,557.76 | +0.72 |
| S&P500 (USA) | 1,334.22 | +0.4 |
| NIKKEI-225 (Japan) | 13,785.69 | -1.16 |
| DAX (Germany) | 6,371.64 | +0.69 |
| FTSE 100 (UK) | 6,223.20 | +0.08 |
| Oil North Sea Brant | 23.80 | -1.04 |
Источники: РТС, Лондонская фондовая биржа, Yahoo-Finance , группа бирж Deutsche Bourse.
| Акция (РТС) | Значение на закрытие ( $) | Изменение в % |
| EESR | 0.08 | +1.9 |
| LKOH | 9.04 | +2.1 |
| MSNG | 0.0239 | -0.4 |
| RTKM | 0.881 | -2.1 |
| SBER | 24.25 | -3.0 |
| SNGS | 0.2045 | -0.7 |
| TATN | 0.348 | --- |
Источник: РТС.
По всей видимости, на основных мировых фондовых рынках в последние несколько дней формируются боковые тенденции, что, скорее всего, является следствием весьма невысокой активности операторов. Россия в этом ряду – не исключение. Как следствие, учитывая расположение сил на рынках после закрытия предыдущих торгов, можно предположить, что сегодня на российском рынке корпоративных ценных бумаг будет наблюдаться продолжение вчерашнего сюжета – небольшие колебания котировок около сложившихся в последние 3-4 дня уровнях при более чем невысоких объемах торгов.
РАО ЕЭС лежит в коридоре 0.07-0.082. Индикаторы указывают на весьма уверенную повышательную тенденцию в краткосрочном периоде. Остальные перспективы пока говорят скорее о продолжении снижения.
Лукойл намечает восходящую тенденцию. Сопротивление проявляется около 9.35, поддержка – 8.1. В краткосрочной перспективе продолжение роста весьма возможно.
Мосэнерго нашло поддержку на 0.22, сопротивление – 0.25. Однако индикаторы довольно дружно указывают на понижательную тенденцию во всех перспективах.
Ростелеком пытается сформировать боковой тренд между 8.4 / 8.5-1. Но и здесь индикаторы сигнализируют скорее о понижении котировок и в краткосрочном, и в средне-, и в долгосрочном периоде.
Сбербанк. Поддержка около 22.6-23, сопротивление – 30.5. Несмотря на то, что бумага выглядит все более и более перепроданной, пока везде довольно твердо смотрит вниз.
Сургутнефтегаз предпринимает попытки образовать боковой тренд между уровнями 0.118-0.22. В краткосрочном плане бумага пока пытается тяжелеть, хотя сильных сигналов нет. В остальных периодах уверенное понижение.
Татнефть так же формирует коридор 0.33-0.373. В краткосрочном плане индикаторы сигнализируют о весьма возможном развороте в сторону роста. Однако это происходит при заметном росте волатильности рынка по данной бумаге.
Индекс РТС, наконец, начал предпринимать попытки переместиться в боковую тенденцию между 130-150. В настоящее время индикаторы подают довольно сильные сигналы о краткосрочной повышательной тенденции. Кроме того, рынок выглядит сильно перепроданным, особенно в среднесрочном плане.
Все эти прогнозы можно воспринимать серьезно только если они будут подкреплены значительным, как минимум более чем двухкратным, ростом объемом торгов. В противном случае незначительные усилия даже одного оператора в состоянии изменить настроения игроков на прямо противоположные.
Рынок государственных ценных бумаг на 28.12.2000
| Номер | Погашение | Мин. | Макс. | Закр. | Ср.вз | Доходность | Объем, тыс.р. | Сделки | НКД |
| 21143 | 31.01.01 | 98.40 | 98.90 | 98.90 | 98.71 | 11.60 | 22,826.724 | 13 | |
| 25013 | 15.03.01 | 79 | |||||||
| 25014 | 15.03.02 | 79 | |||||||
| 25021 | 17.01.01 | 99.95 | 100.05 | 100.05 | 99.98 | 14.11 | 220,026.348 | 98 | 66 |
| 25023 | 12.09.01 | 97.19 | 97.44 | 97.23 | 97.24 | 19.05 | 215,921.706 | 117 | 40 |
| 25024 | 15.08.01 | 101.55 | 101.55 | 101.55 | 101.55 | 17.91 | 1,496.522 | 1 | 73 |
| 25027 | 27.11.01 | 4 | |||||||
| 25028 | 27.11.02 | 4 | |||||||
| 25029 | 27.11.03 | 4 | |||||||
| 25030 | 15.12.01 | 83.10 | 83.39 | 83.39 | 83.23 | 20.66 | 126,868.169 | 83 | |
| 25052 | 15.06.01 | 4 | |||||||
| 26001 | 15.03.03 | 72.00 | 72.15 | 72.15 | 72.02 | 28.49 | 91.865 | 4 | 79 |
| 26002 | 15.03.04 | 79 | |||||||
| 26003 | 15.03.05 | 58.20 | 59.95 | 59.80 | 59.81 | 27.01 | 14,182.811 | 14 | 79 |
| 26028 | 16.08.05 | 18 | |||||||
| 26032 | 27.11.04 | 4 | |||||||
| 27001 | 06.02.02 | 97.40 | 97.80 | 97.75 | 97.52 | 21.70 | 208,232.892 | 88 | |
| 27002 | 22.05.02 | 95.65 | 95.90 | 95.85 | 95.78 | 22.65 | 72,800.440 | 58 | |
| 27003 | 05.06.02 | 92.50 | 95.60 | 95.55 | 95.48 | 22.89 | 47,331.682 | 52 | |
| 27004 | 18.09.02 | 93.20 | 93.70 | 93.50 | 93.58 | 23.75 | 40,137.951 | 46 | |
| 27005 | 09.10.02 | 91.00 | 91.50 | 91.49 | 91.32 | 23.84 | 53,989.952 | 65 | |
| 27006 | 22.01.03 | 88.00 | 89.09 | 89.05 | 88.76 | 24.19 | 55,577.866 | 56 | |
| 27007 | 05.02.03 | 88.00 | 89.10 | 89.09 | 88.61 | 24.19 | 86,657.176 | 54 | |
| 27008 | 21.05.03 | 86.00 | 87.14 | 86.83 | 86.75 | 24.54 | 74,576.208 | 57 | |
| 27009 | 04.06.03 | 86.24 | 87.14 | 87.10 | 86.90 | 24.31 | 42,718.739 | 37 | |
| 27010 | 17.09.03 | 84.55 | 85.52 | 85.47 | 85.30 | 24.31 | 56,628.253 | 51 | |
| 27011 | 08.10.03 | 82.26 | 83.50 | 83.39 | 83.22 | 24.49 | 118,430.089 | 83 | |
| 27012 | 19.11.03 | 71.50 | 71.95 | 71.70 | 71.76 | 25.58 | 18,228.976 | 49 | |
| 28001 | 21.01.04 | 80.80 | 81.66 | 81.49 | 81.48 | 24.66 | 41,438.434 | 61 |
Источник: МФД
Сегодня торги по государственным долговым обязательствам проводиться не будут.
| Долларовое ралли продолжается, но может достаться и другим. 28/12/2000< Предыдущая |
|---|




