<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Записи блога</title>
		<description>Записи блога</description>
		<link>http://www.forex-investo.ru</link>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 05:11:03 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Новости компании FXOpen</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/fxopen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Начался прием заявок на недельный конкурс &amp;laquo;Profitable WeeK 02/27/2012-03/02/2012&amp;raquo;.&amp;nbsp;Pегистрация проводится на бесплатной основе, а участие могут принять все желающие! Для этого необходимо подать заявку. Если Вы еще не зарегистрированы в FXOpen, то сперва пройдите процедуру регистрации и затем подайте заявку на участие в конкурсе.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Каждому участнику конкурса начисляется депозит в размере 5000 $. Торговля на валютном рынке будет вестись с понедельника ...</description>
			<author>Katerina FXOpen</author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:14:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Планирование рабочего дня 1. Вступление</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/1-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Мы понимаем, в основном работа фрилансера заключается перед монитором и это очень монотонная работа. Но и Вы должны понимать, что работа фрилансера, это огромный плюс для бизнеса во общем. Вы контролируете абсолютно весь процесс создания и продвижения собственного бизнес блога. Огромный плюс и в контроле рабочего времени, учитывая мобильность интернета и технологий двадцать первого века. Все что нужно, ежедневный доступ к интернету и ПК средней мощности. Но самое главное желание, энтузиазм и...</description>
			<author>andreygrand</author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:54:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10$ На стартовый счет!</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/10-.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Всем привет, буквально вчера наткнулся на акцию от брокера InstaForex. Цель: присоединится к официальной группе в одной из предложенных соц. сетей и получить 10 $ для торговли. Так же после получения действует партнерская программа, за каждого привлеченного клиента можно получать по 5$)Требуется просто открыть новый счет ПО ССЫЛКЕ&amp;nbsp;и следуя инструкциям пройти простую регистрацию и присоединиться к группе в соц. сети. В КОНТАКТЕ&amp;nbsp;. После вступления в группу ну...</description>
			<author>marlboro_st</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:27:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ситуация по евро на 14:40 по GMT+2</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/1440-gmt2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Проанализировав 4 временных интервала по евро и набросал на скринах свое мнение по развитию евро. Все же думаю что пойдем коректировать на 2860 а от туда возможны развороты на юг, прежде всего нужно дождаться америки, сто они будут делать.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Дневной график:&lt;img src=&quot;http://forex-investo.ru/images/blogi/1446/д1.PNG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Текущая свечка вышла с вчерашнего движения и сидит на уровне 2773&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Н4:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://forex-investo.ru/images/blogi/1446/н4.PNG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;...</description>
			<author>marlboro_st</author>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:28:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ситуация на 13:50 GMT +2</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/1350-gmt-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Всем привет, по евро сейчас хорошая картина, Ночью была пробита верхняя граница нисходящего канала на уровне 2705. Немного позже уперлись в сопротивление 2785 а от него сходили к 61,8 по фибо от него так же отбились, и сейчас от фибо держу бай на 40-55 пп на 2805.&lt;img src=&quot;http://forex-investo.ru/images/blogi/1446/ывапываок.PNG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>marlboro_st</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:45:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Соображения по EUR/USD</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/eurusd.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Доброго времени суток. Проанализировав ситуацию перед открытием набросал свои предположения по дальнейшему развитию пары&amp;nbsp;EUR/USD на ближайшие пару дней...&amp;nbsp;&lt;img src=&quot;http://forex-investo.ru/images/blogi/1446/Снимвок.PNG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Это лично мое мнение и оно может быть ошибочным но во всяком случае коррекция на 2855 и выше не избежна) а разворот - интуиция.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;На счет открытия рынка наблюдаю южный геп&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://forex-investo.ru/images/blogi/1446/Сниывмок.PNG&quot; ...</description>
			<author>marlboro_st</author>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:50:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Текущая ситуация по счету</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2012-01-06-11-49-05.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Вот картинка текущей ситуации моего счета&lt;img src=&quot;http://forex-investo.ru/images/blogi/1446/рнев.PNG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>marlboro_st</author>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:48:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Каково ваше мнение, коллеги?)</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2012-01-06-11-30-10.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Есть у меня один счет в компании forex-broker.org с бонусами которые они выплатили за посты на ихнем форуме. За тот месяц выплатили... 23,75$. И кредитное плечо у них 1:50 вроде)по моим подсчетам этих выплаченых денег хватит что бы выдержать просадку в 230 пп. Так как больших денежек у меня нет что бы спокойно торговать, я решил попробовать разогнать эти цифры хотя бы до 150$. В полне реально но нужны конкретные точки входа в рынок с таким депо. Торгую уже недельку на этом счету и вот что пол...</description>
			<author>marlboro_st</author>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:29:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Привет друзья!!!:)</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2012-01-06-09-53-52.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Всем привет, надеюсь кому то интересно будет читать мой блог на данном ресурсе) И конечно же буду рад активному участию в обсуждении той или иной темы в моем блоге. Совсем недавно поставил в мониторинг свои счета,&amp;nbsp; http://forex-investo.ru/monitoring?action=view&amp;amp;acc_id=668&amp;nbsp;&amp;nbsp;и&amp;nbsp;http://forex-investo.ru/monitoring?action=view&amp;amp;acc_id=669&amp;nbsp;. Еще давно на них работал и пока нормальных денег для торговли нет, торгую на них).Так же сигналы выкладывал сюда но пока что раб...</description>
			<author>marlboro_st</author>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:53:10 +0100</pubDate>
		<category>&ETH;&frac14;&ETH;&frac34;&ETH;&frac12;&ETH;&cedil;&Ntilde;&ETH;&frac34;&Ntilde;&ETH;&cedil;&ETH;&frac12;&ETH;&sup3;</category>
 <category>&ETH;&Ntilde;&ETH;&micro;&ETH;&frac14; &ETH;&iquest;&Ntilde;&ETH;&cedil;&ETH;&sup2;&ETH;&micro;&Ntilde;</category>
		</item>
		<item>
			<title>Наиболее выгодное инвестирование... ...</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2011-07-05-15-09-55.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;Нужна прозрачная торговая деятельность инвестиций?&amp;nbsp;&lt;br style=&quot;padding: 0px; margin: 0px; border: initial none initial;&quot; /&gt;Вы выбираете полный контроль инвестируемых денег?&amp;nbsp;&lt;br style=&quot;padding: 0px; margin: 0px; border: initial none initial;&quot; /&gt;Стабильный доход?&lt;br style=&quot;padding: 0px; margin: 0px; border: initial none initial;&quot; /&gt;ПАММ счет - гениальное изобретение!&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br style=&quot;padding: 0px; margin: 0px; border: initial none initial;&quot; /&gt;В том случае, если у человека финан...</description>
			<author>MoneyPRINTER</author>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:05:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Может ли форекс быть источником устойчивого дохода?</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2011-06-23-09-29-45.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Счета прикрепились и начали мониториться:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;ast-demo1, &amp;nbsp;ast-demo2&amp;nbsp; и ast-bonus1&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Поясню насчет бонусного счета.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Есть портал mt5.ru, принадлежащего компании InstaForex. На портале есть, соответственно, форум. За посты на этом форуме ежемесячно начисляются бонусы (за большинство тем - в размере 30 центов) на счет, который открывается в той же Инсте, естественно. Бонус неснимаемый, т.е. его снимать нельзя, но свободно можно снимать полученную прибыль.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;В общем, ...</description>
			<author>Валерий</author>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 05:18:46 +0100</pubDate>
		<category>&ETH;&frac14;&ETH;&frac34;&ETH;&frac12;&ETH;&cedil;&Ntilde;&ETH;&frac34;&Ntilde;&ETH;&cedil;&ETH;&frac12;&ETH;&sup3; &Ntilde;&Ntilde;&ETH;&micro;&Ntilde;&ETH;&frac34;&ETH;&sup2; &Ntilde;&ETH;&frac34;&Ntilde;&ETH;&micro;&ETH;&ordm;&Ntilde;</category>
 <category>&ETH;&frac14;&ETH;&frac34;&ETH;&frac12;&ETH;&cedil;&Ntilde;&ETH;&frac34;&Ntilde;&ETH;&cedil;&ETH;&frac12;&ETH;&sup3;</category>
 <category>&ETH;&plusmn;&ETH;&frac34;&ETH;&frac12;&Ntilde;&Ntilde;&ETH;&frac12;&Ntilde;&ETH;&sup1; &Ntilde;&Ntilde;&ETH;&micro;&Ntilde;</category>
 <category>&ETH;&plusmn;&ETH;&frac34;&ETH;&frac12;&Ntilde;&Ntilde; &ETH;&frac12;&ETH;&deg; &ETH;&acute;&ETH;&micro;&ETH;&iquest;&ETH;&frac34;&ETH;&middot;&ETH;&cedil;&Ntilde;</category>
 <category>&ETH;&plusmn;&ETH;&frac34;&ETH;&frac12;&Ntilde;&Ntilde;</category>
 <category>InstaForex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Может ли форекс быть источником устойчивого дохода</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2011-06-23-09-28-38.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Для начала прикрепил сегодня три счета в мониторинг: две демки и один бонусный на Inste.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;1. Смысл демок: когда открывал первую (около года назад), то работал над своей ТС, т.е. &quot;торговой системой&quot;. При этом считал, что любая ТС должна рассматриваться как формула:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;ТС = ММ + ТМ,&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;где: ТС - торговая система;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;ММ - money managment (управление средствами);&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ТМ - торговый метод.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;ТМ на ...</description>
			<author>Валерий</author>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 06:03:24 +0100</pubDate>
		<category>&Ntilde;&ETH;&frac34;&Ntilde;&ETH;&sup3;&ETH;&frac34;&ETH;&sup2;&Ntilde;&ETH;&sup1; &ETH;&frac14;&ETH;&micro;&Ntilde;&ETH;&frac34;&ETH;&acute;</category>
 <category>&Ntilde;&ETH;&frac34;&Ntilde;&ETH;&sup3;&ETH;&frac34;&ETH;&sup2;&ETH;&deg;&Ntilde; &Ntilde;&ETH;&cedil;&Ntilde;&Ntilde;&ETH;&micro;&ETH;&frac14;&ETH;&deg;</category>
 <category>&ETH;&frac12;&ETH;&micro;&Ntilde;&ETH;&frac12;&ETH;&cedil;&ETH;&frac14;&ETH;&deg;&ETH;&micro;&ETH;&frac14;&Ntilde;&ETH;&sup1; &ETH;&plusmn;&ETH;&frac34;&ETH;&frac12;&Ntilde;&Ntilde;</category>
 <category>&ETH;&frac14;&ETH;&frac34;&ETH;&frac12;&ETH;&cedil;&Ntilde;&ETH;&frac34;&Ntilde;&ETH;&cedil;&ETH;&frac12;&ETH;&sup3; &Ntilde;&Ntilde;&ETH;&micro;&Ntilde;&ETH;&deg;</category>
 <category>&ETH;&ETH;</category>
 <category>&ETH;&frac14;&ETH;&deg;&ETH;&frac12;&ETH;&cedil;-&ETH;&frac14;&ETH;&micro;&ETH;&frac12;&ETH;&micro;&ETH;&acute;&ETH;&para;&ETH;&frac14;&ETH;&micro;&ETH;&frac12;&Ntilde;</category>
 <category>&ETH;&acute;&ETH;&micro;&ETH;&frac14;&ETH;&frac34;-&Ntilde;&Ntilde;&ETH;&micro;&Ntilde;</category>
 <category>&ETH;&plusmn;&ETH;&frac34;&ETH;&frac12;&Ntilde;&Ntilde;&ETH;&frac12;&Ntilde;&ETH;&sup1; &Ntilde;&Ntilde;&ETH;&micro;&Ntilde;</category>
 <category>&ETH;&plusmn;&ETH;&frac34;&ETH;&frac12;&Ntilde;&Ntilde; &ETH;&frac12;&ETH;&deg; &Ntilde;&ETH;&frac34;&Ntilde;&ETH;&micro;&ETH;&ordm;&Ntilde;</category>
 <category>myblog</category>
 <category>money managment</category>
		</item>
		<item>
			<title>Сервер для Metotrader4 (Автоматическая торговля)</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/metotrader4-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 14px;&quot;&gt;Кому интересно как разместить своего торгового робота на удаленный сервер, могут посмотреть данный ролик с Youtube. &amp;nbsp;Регистрировал новый сервер и сделал за одним видео ролик.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 14px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://forex-investo.ru/social/656-sibtrad/videos/video/163-Размещение Metatrader4 на сервер&lt;/p&gt;</description>
			<author>Плетнев Дмитрий</author>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 07:44:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз повышения цены на нефть</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2011-06-03-02-48-17.html</link>
			<description>&lt;p&gt;В очередной раз протестировав минимумы, энергетические рынки получили стимул к росту благодаря укреплению евро и ухудшению политической ситуации в Ливии и Йемене. Закрепить позитивный настрой помогли два крупных инвестиционных банка, которые повысили свои прогнозы по цене на нефть марки Brent до 120-130 долларов за баррель, но есть все шансы полагать, что цена на фьючерсы может оказаться выше. Теперь все четыре крупнейших сырьевых банка прогнозируют рост цен, а один аналитик сказал, что играт...</description>
			<author>Xinvest</author>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 22:47:37 +0100</pubDate>
		<category>&Ntilde;&Ntilde;&Ntilde;&Ntilde;&ETH;&micro;&Ntilde;&Ntilde;&Ntilde; &ETH;&frac12;&ETH;&deg; &ETH;&frac12;&ETH;&micro;&Ntilde;&Ntilde;&Ntilde;</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мини книга</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2011-03-10-08-55-18.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Вот написал для новичков маленькую книжку, хотелось бы услышать конструктивную критику со стороны местных форумчан (Все что может помочь сделать книгу лучше).&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://forex.alex-biz.com/freeforexbook.pdf&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/43D6~1/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/Documents and Settings/Дмитрий/Рабочий стол/2-1.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/Documents and Settings/Дмитрий/Рабочий стол/2-1.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Хотел загрузить ее в м...</description>
			<author>Плетнев Дмитрий</author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 02:54:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сервер для МТС</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2011-03-09-10-19-23.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Задействовал на прошлой неделе платный удаленный сервер, установил на него несколько MT4, которые пашут круглосуточно. Если кто хочет, согласен бесплатно разместить ваши MT4. Все равно сервер работает по сути в холостую.&lt;/p&gt;</description>
			<author>Плетнев Дмитрий</author>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 04:19:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Готовы ли вы заработать миллион?</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2011-03-05-03-33-07.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Вот интересный тест, придуманный известным психологом и трейдером&amp;nbsp;Бреттом Стинбергером.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Здесь описан подход к валютной торговле как творческое следование за трендом, как исследование человеческих реакций на трендовое поведение. Под этим прежде всего подразумевается стремление торговать, только выявив для себя силу и слабость текущего положения рынка. Но весьма двояко подхожу к утверждению, что любой тренд &amp;ndash; наш друг.&lt;br style=&quot;padding: 0px; margi...</description>
			<author>Trader Ved</author>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:31:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Берегите нервы и будет вам прибыль</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2011-02-27-19-10-12.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Если вы на рынке FOREX не первый год, то наверняка помните свой первый и второй (который не замедлил явиться за первым) проигрыш.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Сначала вы, были самоуверенны (особенно, если прошли курс в каком-нибудь ДЦ) и хотели свернуть горы. Ну, или хотя бы заработать за 1-2 сделки пару-восемь тысяч баксов. Очень быстро, произошло то, чего вы, в общем-то, не ожидали &amp;ndash; встретили большого лося и как следствие &amp;ndash; получили серьезный убыток (если рабо...</description>
			<author>Trader Ved</author>
			<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 13:09:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Приглашаю инвесторов!!!</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2011-01-23-22-06-52.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Ищу инвесторов.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Александр</author>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 16:04:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Технический или фундаментальный? Вот в чем вопрос...</title>
			<link>http://www.forex-investo.ru/blogi/2011-01-08-18-47-43.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;Когда новичкам рассказывают о пользе технического и фундаментального анализа в биржевой торговле (например на курсах), все, как завороженные смотрят в рот преподавателю, мня себя практически экспертами, строя в голове графики и обдумывая сказанное главой ФРС. Чуть позже, когда реальность несколько раз ударила по кошелькам, семейным бюджетам или просто доставила финансовые неприятности ,трейдер - новичок начинает задумываться: а верно ли, например, стохаст...</description>
			<author>Trader Ved</author>
			<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 12:47:15 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

